#
全国销售热线: 15515896677
当前的位置: 首页>产品中心>球磨机系列>棒磨制砂机

棒磨制砂机

棒磨制砂机
进料粒度:
≤20-≤25mm
生产能力:
0.65-615t/h
适用范围:
建筑、水泥厂、石料厂、化工、新型材料等。
免费获取报价
全国统一销售热线 15515896677

客户优先 诚信经营 全天在线

产品简介

产品简介

产品原理

产品原理

产品优势

产品优势

产品参数

产品参数

#

相关案例

#

我要留言

产品简介

棒磨制砂机筒体内的研磨介质为钢棒,以此得名。常用代号MB表示。棒磨制砂机有干式和湿式两种形式可供选择,用户可根据自己的实际情况加以选择。


产品原理

棒磨制砂机的转动方式是通过减速机及周边大齿轮减速转动或者由低速同步电机带动周边大齿轮减速转动,进而驱动棒磨机筒体转动。筒体中安装 有磨矿介质-钢棒。介质在摩擦力和离心力的共同作用下,被提升到一定高度;呈汇落或抛落状态落下。被磨布的物料事如神由给料口连续的进入筒体中,由刚棒所 粉碎,然后通过溢流和连续给料的力量将成品排出棒磨制砂机之外,以进行下一段工序。


产品优势

一:节省动力
比较老型设备节省动力40%以上。产物粒度较均匀,合粗大粒子和矿泥较少。棒磨制砂机产物和球磨机产物的粒度特性相比较,开路工作的棒磨的产物粒度特性曲线和闭路工作的球磨的几乎一样。
二:出料粒度更为均匀、产量更高
采用可控进出料棒磨机技术,结合实际用户的研磨物料配用合适的研磨体,一改传统球磨机的面接触为线 接触,使制砂机的出料粒度更为均匀、产量更高,适用于不同硬度(莫氏硬度5.5~12)的矿石。
三:出料细度可调
通过简单的调整即可改变出料的粒度,内置细度控制装置,出料可加筛分装置,两道把关,确保既不产生过磨又不会使不合格产品混入成品。棒磨产物的粒度特性与棒磨碎矿石的情况有关。当棒打击矿石时,首先是打着粗粒,而后才磨碎较小的矿粒,从而减少了过粉碎的危险。当棒沿衬板转着上升之时,其间夹着粗粒,好像棒条筛,让细粒从棒的缝间通过,这也有利于夹碎粗粒,和使粗粒集中在磨矿介质打击的地方。因此,棒磨的产物较均匀,过粉碎较轻。


产品参数

规格型号 筒体转速 
(r/min)
装量球
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 11 3.2
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 18.5 4.5
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 10
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 10.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 11.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 15.8
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 18.5
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 42 
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 60
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 69
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 137
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525  


版权所有:巩义市群英机器制造厂 备案号:豫ICP备2021008895号-1 技术支持:河南云启